防爆熱電偶的主要技術參數(shù)
防爆熱電偶在環(huán)境溫度為20±15°C,相對濕度不大于80%,試驗電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>1000Ω.m
測溫范圍與允差:
型號 分度號 允 差 等 級
I II
允差值 測溫范圍°C 允差值 測溫范圍°C
WRN K ±1.5°C -40~+375 ±2.5 °C -40~+333
±0.004ltl 375~1000 ±0.0075 ltl 333~1200
WRM N ±1.5°C -40~+375 ±2.5°C -40~+333
±0.004 ltl 375~1000 ±0.0075 ltl 333~1200
WRE E ±1.5°C -40~+375 ±1.5°C -40~+333
±0.004 ltl 375~800 ±0.004 ltl 333~900
WRF J ±1.5°C -40~+375 ±1.5°C -40~+333
±0.004 ltl 375~750 ±0.004 ltl 333~750
WRC T ±1.5°C -40~+125 ±1°C -40~+133
±0.004 ltl 125~350 ±0.0075 ltl 133~350
鎧裝熱電偶配裝防爆接線盒,須經防爆檢驗單位檢驗,并申領防爆合格證。